<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5 reasons why your company should be distributed</title>
	<atom:link href="http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/</link>
	<description>A Swiss guy in San Francisco</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 07:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Technology Companies: I am trying to find some examples of truly distributed companies... anyone know any? - Quora</title>
		<link>http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/#comment-39995</link>
		<dc:creator><![CDATA[Technology Companies: I am trying to find some examples of truly distributed companies... anyone know any? - Quora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.org/?p=2029#comment-39995</guid>
		<description><![CDATA[[...] I mean companies where everyone works remotely. As suggested by Toni Schneider in 2010 -&#160; http://toni.org/2010/03/08/5-rea...I know Automattic and Lullabot .. was looking for a few other companies that have made this [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I mean companies where everyone works remotely. As suggested by Toni Schneider in 2010 -&nbsp; <a href="http://toni.org/2010/03/08/5-rea" rel="nofollow">http://toni.org/2010/03/08/5-rea</a>&#8230;I know Automattic and Lullabot .. was looking for a few other companies that have made this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Distributed teams</title>
		<link>http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/#comment-39961</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#187; Distributed teams]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.org/?p=2029#comment-39961</guid>
		<description><![CDATA[[...] CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, describes 5 reasons why your team should be (fully) distributed. This AllThingsD article points out that the company grew to over 100 employees and over $45 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, describes 5 reasons why your team should be (fully) distributed. This AllThingsD article points out that the company grew to over 100 employees and over $45 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 꼭 회사에 출근을 해서 일을 해야할까? &#171; Entrepreneurs Meet Developers</title>
		<link>http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/#comment-39927</link>
		<dc:creator><![CDATA[꼭 회사에 출근을 해서 일을 해야할까? &#171; Entrepreneurs Meet Developers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.org/?p=2029#comment-39927</guid>
		<description><![CDATA[[...] 장점은 이 글에서 많이 참고, 또 이글에서도 참고, 또 이글에서도 참고 하였다. ( 너무 많이 참았나? ) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 장점은 이 글에서 많이 참고, 또 이글에서도 참고, 또 이글에서도 참고 하였다. ( 너무 많이 참았나? ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 102 People Power 16% of the Web - Tech Business Culture</title>
		<link>http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/#comment-39687</link>
		<dc:creator><![CDATA[102 People Power 16% of the Web - Tech Business Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.org/?p=2029#comment-39687</guid>
		<description><![CDATA[[...] is a big proponent of a distributed (aka “virtual”) workforce, as well. From an article on his blog, he explains five reasons his distributed organization works well. How much quality of [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is a big proponent of a distributed (aka “virtual”) workforce, as well. From an article on his blog, he explains five reasons his distributed organization works well. How much quality of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Making a Distributed Workforce Work &#124; Justin Carmony</title>
		<link>http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/#comment-39141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Making a Distributed Workforce Work &#124; Justin Carmony]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.org/?p=2029#comment-39141</guid>
		<description><![CDATA[[...] I&#8217;ve met and talked with several companies that have had a great success with this approach. Toni Schneider, CEO at Automattic, has written about the 5 reasons why your company should be distributed. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I&#8217;ve met and talked with several companies that have had a great success with this approach. Toni Schneider, CEO at Automattic, has written about the 5 reasons why your company should be distributed. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emanuele tozzato (@mekdigital)</title>
		<link>http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/#comment-38394</link>
		<dc:creator><![CDATA[emanuele tozzato (@mekdigital)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.org/?p=2029#comment-38394</guid>
		<description><![CDATA[Here is another company worth working for!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Here is another company worth working for!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Automattic &#8211; the Company of the Future &#8211; HR 1 &#124; Rob&#039;s Fast Forward Blog Posts</title>
		<link>http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/#comment-38003</link>
		<dc:creator><![CDATA[Automattic &#8211; the Company of the Future &#8211; HR 1 &#124; Rob&#039;s Fast Forward Blog Posts]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 13:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.org/?p=2029#comment-38003</guid>
		<description><![CDATA[[...] Here are my top 5 reasons why you should consider the distributed model for your company: [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Here are my top 5 reasons why you should consider the distributed model for your company: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pier 38 in San Francisco, Automattic office, closed by city &#124; CS5 Design</title>
		<link>http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/#comment-37991</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pier 38 in San Francisco, Automattic office, closed by city &#124; CS5 Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.org/?p=2029#comment-37991</guid>
		<description><![CDATA[[...] office space is certainly not a traditional office space; the company is entirely distributed and uses the location primarily for meetings and [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] office space is certainly not a traditional office space; the company is entirely distributed and uses the location primarily for meetings and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pier 38 in San Francisco, Automattic office, closed by city &#124; WPCandy</title>
		<link>http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/#comment-37986</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pier 38 in San Francisco, Automattic office, closed by city &#124; WPCandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.org/?p=2029#comment-37986</guid>
		<description><![CDATA[[...] 30.Automattic&#8217;s office space is certainly not a traditional office space; the company is entirely distributed and uses the location primarily for meetings and events.Moving locations isn&#8217;t much fun, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 30.Automattic&#8217;s office space is certainly not a traditional office space; the company is entirely distributed and uses the location primarily for meetings and events.Moving locations isn&#8217;t much fun, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 reasons why your company should be distributed (via toni.org) &#171; Blog Egomaniac</title>
		<link>http://toni.org/2010/03/08/5-reasons-why-your-company-should-be-distributed/#comment-36976</link>
		<dc:creator><![CDATA[5 reasons why your company should be distributed (via toni.org) &#171; Blog Egomaniac]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 06:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.org/?p=2029#comment-36976</guid>
		<description><![CDATA[[...] I&#039;ve noticed a new trend in Silicon Valley. More and more startups are beginning life as distributed companies, and investors and partners are starting to accept it as normal. Our company Automattic is distributed, and I&#039;m ready to sing the praises of running a business in this way. BTW, I think distributed (&quot;evenly spread throughout an area&quot;) is a better description than the more commonly used virtual (&quot;nearly real or simulated to be real&quot;) for &#8230; Read More [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I&#039;ve noticed a new trend in Silicon Valley. More and more startups are beginning life as distributed companies, and investors and partners are starting to accept it as normal. Our company Automattic is distributed, and I&#039;m ready to sing the praises of running a business in this way. BTW, I think distributed (&quot;evenly spread throughout an area&quot;) is a better description than the more commonly used virtual (&quot;nearly real or simulated to be real&quot;) for &#8230; Read More [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
